info@k2tool.kz Обратная связь

Фрезы отрезные / прорезные Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «BW» или «C», арт. 5.5002
Фрезы отрезные / прорезные Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «BW» или «C», арт. 5.5002Схема зубьев отрезных / прорезных фрез Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «BW» или «C», арт. 5.5002
Цена по запросу
Добавить к заказу

Запросить цену Купить в один клик
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 5.5002

Фрезы отрезные / прорезные Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «BW» или «C», арт. 5.5002

Применяется для работ по нарезанию канавок и резки сплошных профилей толщиной от 3 мм из стали, чугуна, цветных металлов. Также форма зуба фрезы уменьшает усилие резки и, таким образом, способствует гораздо более высокой производительности резки в отличие от DIN 1838 B.

Материалы резки

  • Сталь < 800 N.
  • Алюминий.
  • Медь, латунь, олово.
  • Серый чугун.
  • Цинковый сплав.

Технические характеристики

Артикул Диаметр диска
Диаметр диска
Толщина диска
Толщина диска
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Диаметр ступицы
Диаметр ступицы
Количество зубьев и форма зубьев
Количество зубьев и форма зубьев
5.5002.050.100 50 1 13 25 40 BW
5.5002.050.120 50 1,2 13 25 40 BW
5.5002.050.160 50 1,6 13 25 32 BW
5.5002.050.200 50 2 13 25 32 BW
5.5002.050.250 50 2,5 13 25 32 C
5.5002.050.300 50 3 13 25 24 C
5.5002.050.400 50 4 13 25 24 C
5.5002.050.500 50 5 13 25 24 C
5.5002.050.600 50 6 13 25 20 C
5.5002.063.100 63 1 16 32 48 BW
5.5002.063.120 63 1,2 16 32 40 BW
5.5002.063.160 63 1,6 16 32 40 BW
5.5002.063.200 63 2 16 32 40 BW
5.5002.063.250 63 2,5 16 32 32 C
5.5002.063.300 63 3 16 32 32 C
5.5002.063.400 63 4 16 32 32 BW
5.5002.063.600 63 6 16 32 24 C
5.5002.080.100 80 1 22 36 48 BW
5.5002.080.120 80 1,2 22 36 48 BW
5.5002.080.160 80 1,6 22 36 48 BW
5.5002.080.200 80 2 22 36 40 BW
5.5002.080.250 80 2,5 22 36 40 C
5.5002.080.300 80 3 22 36 40 BW
5.5002.080.400 80 4 22 36 32 BW
5.5002.080.500 80 5 22 36 32 BW
5.5002.080.600 80 6 22 36 32 C
5.5002.100.100 100 1 22 40 64 BW
5.5002.100.120 100 1,2 22 40 64 BW
5.5002.100.160 100 1,6 22 40 48 BW
5.5002.100.200 100 2 22 40 48 BW
5.5002.100.250 100 2,5 22 40 48 BW
5.5002.100.300 100 3 22 40 40 BW
5.5002.100.400 100 4 22 40 40 BW
5.5002.100.500 100 5 22 40 40 BW
5.5002.100.600 100 6 22 40 32 BW
5.5002.125.100 125 1 22 40 80 BW
5.5002.125.120 125 1,2 22 40 64 BW
5.5002.125.160 125 1,6 22 40 64 BW
5.5002.125.200 125 2 22 40 64 BW
5.5002.125.250 125 2,5 22 40 48 BW
5.5002.125.300 125 3 22 40 48 BW
5.5002.125.400 125 4 22 40 48 BW
5.5002.125.500 125 5 22 40 40 BW
5.5002.125.600 125 6 22 40 40 BW
5.5002.160.100 160 1 32 63 80 C
5.5002.160.120 160 1,2 32 63 80 C
5.5002.160.160 160 1,6 32 63 80 C
5.5002.160.200 160 2 32 63 64 C
5.5002.160.250 160 2,5 32 63 64 C
5.5002.160.300 160 3 32 63 64 C
5.5002.160.400 160 4 32 63 48 C
5.5002.160.500 160 5 32 63 48 C
5.5002.160.600 160 6 32 63 48 C
5.5002.200.100 200 1 32 63 100 C
5.5002.200.120 200 1,2 32 63 100 C
5.5002.200.160 200 1,6 32 63 80 C
5.5002.200.200 200 2 32 63 80 C
5.5002.200.250 200 2,5 32 63 80 C
5.5002.200.300 200 3 32 63 64 C
5.5002.200.400 200 4 32 63 64 C
5.5002.200.500 200 5 32 63 64 C
5.5002.200.600 200 6 32 63 48 C
5.5002.250.160 250 1,6 32 63 100 C
5.5002.250.200 250 2 32 63 100 C
5.5002.250.300 250 3 32 63 80 C
5.5002.250.400 250 4 32 63 80 C
5.5002.250.500 250 5 32 63 64 C
5.5002.250.600 250 6 32 63 64 C
5.5002.315.500 315 5 40 80

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.