Параметры | Высокооборотистые легкие | Для универсального применения | |||||
КА 1000 |
КА 75R |
КА 60R |
КА 45R |
КА 37LR |
КА 30LR |
КА 25/2 |
|
Артикул | 11.4705 | 11.4703 | 11.4706 | 11.4707 | 11.4708 | 11.4709 | 11.4704 |
Частота вращения, об/мин | 100000 | 75000 | 60000 | 45000 | 37000 | 30000 | 25000 |
Мощность, Вт | 40 | 110 | 110 | 150 | 300 | 300 | 370 |
Цанга, мм | 3 | 3 | 3 | 3, 6 | 6 | 6 | 6, 8 |
Макс. диам. инструмента, мм | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Выпуск воздуха | передний | задний | задний | задний | задний | задний | передний |
Клапан | шаровый | шаровый | шаровый | шаровый | предохр. рычаг | предохр. рычаг | предохр. рычаг |
Вес,кг | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,46 | 0,46 | 0,7 |
Расход воздуха, м/мин | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Параметры | Мощные высокопроизводительные | |||
KAMD 25LR |
KAM 25LR |
KAM 16LR |
KAM 10LR |
|
Артикул | 11.4710 | 11.4711 | 11.4712 | 11.4713 |
Частота вращения, об/мин | 25000 | 25000 | 16000 | 10000 |
Мощность, Вт | 820 | 820 | 820 | 820 |
Цанга, мм | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 |
Макс. диам. инструмента, мм | 12 | 12 | 20 | 25 |
Выпуск воздуха | задний | задний | задний | задний |
Клапан | предохр. рычаг | предохр. рычаг | предохр. рычаг | предохр. рычаг |
Вес, кг | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Расход воздуха, м/мин | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Шпиндель на эластичных опорах | ✓ | |||
Антивибрационная демпферная система | ✓ | |||
Система корпуса из двух формованных частей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Предохранительный рычаг спец. конструкции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
В этом видео расскажем и покажем работу прямошлифовальных машин Karnasch!