Размеры хвостовика:
- Ø 14 – 60 мм = 10 мм;
- Ø 61 – 120 мм = 13 мм.
Для коронок Ø 14 – 120 мм используется хвостовик SDS-Plus.
Ширина зубца 2,2 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 120 мм;
- максимальная глубина: 12 мм (рекомендуемая — до 6 мм).
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 120 мм;
- максимальная глубина: 10 мм (рекомендуемая — до 12 мм).
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|
20.1010A-014 | 14 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-0145 | 14,5 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-015 | 15 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-016 | 16 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-0165 | 16,5 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-017 | 17 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-018 | 18 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-0185 | 18,5 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-019 | 19 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-020 | 20 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-0205 | 20,5 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-021 | 21 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010A-022 | 22 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-023 | 23 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-0235 | 23,5 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-024 | 24 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-025 | 25 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-0255 | 25,5 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-026 | 26 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-027 | 27 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010A-028 | 28 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-029 | 29 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-030 | 30 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-0305 | 30,5 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-031 | 31 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-032 | 32 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-0325 | 32,5 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-033 | 33 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-034 | 34 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010A-035 | 35 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-036 | 36 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-037 | 37 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-038 | 38 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-0385 | 38,5 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-039 | 39 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-040 | 40 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-0405 | 40,5 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-041 | 41 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010A-042 | 42 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-043 | 43 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-044 | 44 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-045 | 45 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-046 | 46 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-047 | 47 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-048 | 48 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-049 | 49 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-050 | 50 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-0505 | 50,5 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-051 | 51 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-052 | 52 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-053 | 53 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-054 | 54 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010A-055 | 55 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-056 | 56 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-057 | 57 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-058 | 58 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-059 | 59 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-060 | 60 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-0605 | 60,5 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-061 | 61 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-062 | 62 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-063 | 63 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-064 | 64 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-065 | 65 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-066 | 66 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-067 | 67 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-068 | 68 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-069 | 69 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-070 | 70 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010A-071 | 71 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-072 | 72 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-073 | 73 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-074 | 74 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-075 | 75 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-076 | 76 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-077 | 77 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-078 | 78 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-079 | 79 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-080 | 80 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-085 | 85 | 12 | 16 | 2,2 |
20.1010A-090 | 90 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010A-095 | 95 | 12 | 16 | 2,2 |
20.1010A-100 | 100 | 12 | 18 | 2,2 |
20.1010A-105 | 105 | 12 | 18 | 2,2 |
20.1010A-110 | 110 | 12 | 20 | 2,2 |
20.1010A-115 | 115 | 12 | 20 | 2,2 |
20.1010A-120 | 120 | 12 | 20 | 2,2 |
Количество зубцов:
- Ø14–21 = 4;
- Ø22–27 = 5;
- Ø28–34 = 6;
- Ø35–41 = 8;
- Ø42–54 = 10;
- Ø55–70 = 12;
- Ø71–80 = 14;
- Ø81–95 = 16;
- Ø96–105 = 18;
- Ø106–120 = 20.