Модель коронок по металлу 20.1121 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Идеально подходит для сверления внутрь труб.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размер хвостовика 13 мм.
Ширина зубцов 2,4 мм.
Сверление дрелью:
- максимальный диаметр: 105 мм;
- максимальная глубина: 60 мм.
Сверление станком:
- максимальный диаметр: 105 мм;
- максимальная глубина: 60 мм.
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части, мм |
---|---|---|---|---|
20.1121-025 | 25 | 60 | 4 | 2,4 |
20.1121-030 | 30 | 60 | 4 | 2,4 |
20.1121-035 | 35 | 60 | 4 | 2,4 |
20.1121-040 | 40 | 60 | 6 | 2,4 |
20.1121-045 | 45 | 60 | 6 | 2,4 |
20.1121-050 | 50 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-055 | 55 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-058 | 58 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-060 | 60 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-063 | 63 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-065 | 65 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-068 | 68 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-070 | 70 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-071 | 71 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-074 | 74 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-075 | 75 | 60 | 8 | 2,4 |
20.1121-076 | 76 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-078 | 78 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-080 | 80 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-085 | 85 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-090 | 90 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-095 | 95 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-100 | 100 | 60 | 12 | 2,4 |
20.1121-105 | 105 | 60 | 12 | 2,4 |
Количество зубцов:
- Ø25–35 = 4;
- Ø40–45 = 6;
- Ø50–75 = 8;
- Ø76–105 = 12.