Диск пильный универсальный с алмазным напылением Karnasch 300×2,6/2,0×30 мм, Z=48 FL, арт. 11.1350.300.030

Диски пильные универсальные с алмазным напылением. Подходят для ручных циркулярных пил, торцовочных и усорезных пил.

Применение

Благодаря алмазному порошку, эти пилы отлично справляются с абразивными материалами, такими как шифер, Кориан, ламинированные МДФ панели, цементные и минераловатные панели, стекло- и углепластики и т.п. Нижний ряд зубьев для раскроя, верхний ряд зубьев для обрезки кромок.

Технические характеристики

Артикул Диаметр диска, мм Ширина пропила / Толщина корпуса, мм Внутренний диаметр, мм Кол-во зубьев / форма зубьев Дополнительные отверстия
11.1350.120.010 120 2,2/1,6 20 6 FL -
11.1350.136.010 136 2,2/1,6 20 6 FL 2-6-32
11.1350.160.005 160 2,2/1,6 20/16 4 FL 2-6-32,5
11.1350.160.010 160 2,2/1,6 20/16 8 FL 2-6-32,5
11.1350.160.020 160 2,2/1,6 20/16 30 FL 2-6-32,5
11.1350.180.010 180 2,2/1,6 30/20 8 FL 2-7-42
11.1350.190.010 190 2,2/1,6 30/20 8 FL 2-7-42
11.1350.190.015 190 2,2/1,6 30/20 12 FL 2-7-42
11.1350.190.020 190 2,2/1,6 30/20 30 FL 2-7-42
11.1350.210.005 210 2,2/1,6 30 8 FL UNI
11.1350.210.010 210 2,2/1,6 30 12 FL UNI
11.1350.210.020 210 2,2/1,6 30 30 FL UNI
11.1350.216.005 216 2,2/1,6 30 8 FL UNI
11.1350.216.010 216 2,2/1,6 30 12 FL UNI
11.1350.216.020 216 2,2/1,6 30 30 FL UNI
11.1350.230.005 230 2,4/1,8 30 6 FL UNI
11.1350.230.007 230 2,4/1,8 30 8 FL UNI
11.1350.230.010 230 2,4/1,8 30 15 FL UNI
11.1350.230.020 230 2,4/1,8 30 30 FL UNI
11.1350.250.005 250 2,4/1,8 30 6 FL UNI
11.1350.250.007 250 2,4/1,8 30 8 FL UNI
11.1350.250.010 250 2,4/1,8 30 16 FL UNI
11.1350.250.015 250 2,4/1,8 30 28 FL UNI
11.1350.250.020 250 2,4/1,8 30 40 FL UNI
11.1350.250.030 250 2,4/1,8 30 48 FL UNI
11.1350.300.005 300 2,6/2,0 30 8 FL UNI
11.1350.300.015 300 2,6/1,8 30 18 FL UNI
11.1350.300.020 300 2,6/2,0 30 36 FL UNI
11.1350.300.030 300 2,6/2,0 30 48 FL UNI
11.1350.300.040 300 2,6/2,0 30 60 FL UNI
11.1350.350.002 350 2,8/2,2 30 10 FL UNI
11.1350.350.004 350 2,8/2,2 30 24 FL UNI
11.1350.350.006 350 2,8/2,2 30 36 FL UNI
11.1350.350.008 350 2,8/2,2 30 48 FL UNI
11.1350.350.010 350 2,8/2,2 30 60 FL UNI
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение