Твердосплавная борфреза Karnasch формы B цилиндр с торцовыми зубьями, ZYB в соответствии с DIN 8032. Подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как разделка кромок, снятие заусенцев и фасок.
Насечка HP-3
Наиболее широко используемый универсальный тип двойной насечки HP-3. Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме и мелкая стружка.
Используется для всех сортов стали и чугуна (напр. сталь до 60 HRC, нержавеющая сталь), а также меди, латуни, бронзы.
★★ | Сталь < 60 HRC |
★★ | Закаленная сталь > 60 HRC |
★★ | Нержавеющая сталь |
★★ | Чугун |
★★ | Алюминий, пластик |
★★ | Медь, латунь, бронза |
★★ | Титан |
★★ | Жаропрочные сплавы |
★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Покрытие
Запатентованное износостойкое покрытие BLUE-TEC, разработанное специально для борфрез, обеспечивает повышенный срок службы и превосходную производительность по всем металлам.
Борфрезы серии 11.5011
Артикул | Диаметр головки (d1) | Длина головки (l2) | Диаметр хвостовика (d2) | Общая длина (l1) | Цельная | Паянная |
Хвостовик 3 мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.5011-005 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5011-010 | 2 | 11 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5011-012 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5011-015 | 3 | 14 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5011-020 | 3 | 14 | 3 | 50 | ![]() |
|
11.5011-025 | 3 | 14 | 3 | 65 | ![]() |
|
11.5011-030 | 3 | 14 | 3 | 75 | ![]() |
|
11.5011-035 | 3 | 14 | 3 | 100 | ![]() |
|
11.5011-043 | 6 | 5 | 3 | 37 | ![]() |
|
11.5011-045 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | ![]() |
|
Хвостовик 6 мм |
||||||
11.5011-037 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5011-040 | 4 | 12 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5011-042 | 5 | 16 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5011-050 | 6 | 18 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5011-055 | 6 | 18 | 6 | 75 | ![]() |
|
11.5011-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | ![]() |
|
11.5011-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | ![]() |
|
11.5011-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5011-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.5011-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
|
11.5011-082 | 10 | 13 | 6 | 58 | ![]() |
|
11.5011-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.5011-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
|
11.5011-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5011-099 | 12 | 20 | 6 | 64 | ![]() |
|
11.5011-100 | 12 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5011-103 | 12DIN | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5011-105 | 12 | 25 | 6 | 175 | ![]() |
|
11.5011-115 | 16 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5011-125 | 20 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5011-135 | 25 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
Хвостовик 8 мм |
||||||
11.5011-110 | 12 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.5011-120 | 16 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.5011-130 | 20 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.5011-140 | 25 | 25 | 8 | 70 | ![]() |