Твердосплавная борфреза Karnasch формы F парабола с закругленной головкой, RBF в соответствии с DIN 8032. Подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений, реставрация (ремонт) гравировки.
Насечка HP-3
Наиболее широко используемый универсальный тип двойной насечки HP-3. Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме и мелкая стружка.
Используется для всех сортов стали и чугуна (напр. сталь до 60 HRC, нержавеющая сталь), а также меди, латуни, бронзы.
★★ | Сталь < 60 HRC |
★★ | Закаленная сталь > 60 HRC |
★★ | Нержавеющая сталь |
★★ | Чугун |
★★ | Алюминий, пластик |
★★ | Медь, латунь, бронза |
★★ | Титан |
★★ | Жаропрочные сплавы |
★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Покрытие
Запатентованное износостойкое покрытие BLUE-TEC, разработанное специально для борфрез, обеспечивает повышенный срок службы и превосходную производительность по всем металлам.
Борфрезы серии 11.5051
Артикул | Диаметр головки (d1) | Длина головки (l2) | Диаметр хвостовика (d2) | Общая длина (l1) | Цельная | Паянная |
Хвостовик 3 мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.5051-007 | 3 | 6 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5051-010 | 3 | 8 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5051-015 | 3 | 14 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5051-020 | 3 | 14 | 3 | 50 | ![]() |
|
11.5051-021 | 3 | 14 | 3 | 75 | ![]() |
|
11.5051-022 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5051-025 | 6 | 12 | 3 | 44 | ![]() |
|
Хвостовик 6 мм |
||||||
11.5051-030 | 6 | 18 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5051-033 | 6 | 18 | 6 | 168 | ![]() |
|
11.5051-035 | 8 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.5051-040 | 10 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.5051-045 | 10 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
|
11.5051-047 | 11 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5051-048 | 12 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.5051-050 | 12 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5051-053 | 12DIN | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5051-060 | 12 | 25 | 6 | 175 | ![]() |
|
11.5051-065 | 16 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5051-075 | 20 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.5051-082 | 20 | 32 | 6 | 77 | ![]() |
|
11.5051-085 | 20 | 38 | 6 | 83 | ![]() |
|
Хвостовик 8 мм |
||||||
11.5051-055 | 12 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.5051-070 | 16 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.5051-080 | 20 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.5051-090 | 20 | 38 | 8 | 83 | ![]() |