Твердосплавная борфреза Karnasch формы D сфера, KUD в соответствии с DIN 8032. Подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как обработка радиусных пазов, восстановление гравировки, формирование внутренних радиусных сопряжений.
Насечка HP-3
Наиболее широко используемый универсальный тип двойной насечки HP-3. Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме и мелкая стружка.
Используется для всех сортов стали и чугуна (напр. сталь до 60 HRC, нержавеющая сталь), а также меди, латуни, бронзы.
★★ | Сталь < 60 HRC |
★★ | Закаленная сталь > 60 HRC |
★★ | Нержавеющая сталь |
★★ | Чугун |
★★ | Алюминий, пластик |
★★ | Медь, латунь, бронза |
★★ | Титан |
★★ | Жаропрочные сплавы |
★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Покрытие
Запатентованное износостойкое покрытие BLUE-TEC, разработанное специально для борфрез, обеспечивает повышенный срок службы и превосходную производительность по всем металлам.
Борфрезы серии 11.5031
Артикул | Диаметр головки (d1) | Длина головки (l2) | Диаметр хвостовика (d2) | Общая длина (l1) | Цельная | Паянная |
Хвостовик 3 мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.5031-020 | 2 | 1,75 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5031-022 | 2,5 | 2,3 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5031-025 | 3 | 2,7 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5031-030 | 3 | 2,7 | 3 | 50 | ![]() |
|
11.5031-035 | 3 | 2,7 | 3 | 75 | ![]() |
|
11.5031-045 | 4 | 3 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5031-047 | 5 | 4 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.5031-050 | 6 | 5,7 | 3 | 38 | ![]() |
|
Хвостовик 6 мм |
||||||
11.5031-040 | 3 | 2,5 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5031-046 | 4 | 3 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5031-048 | 5 | 5 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5031-055 | 6 | 5,7 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.5031-060 | 8 | 7 | 6 | 52 | ![]() |
|
11.5031-065 | 8 | 7 | 6 | 180 | ![]() |
|
11.5031-070 | 10 | 8,5 | 6 | 54 | ![]() |
|
11.5031-075 | 10 | 8,5 | 6 | 185 | ![]() |
|
11.5031-077 | 11 | 11 | 6 | 55 | ![]() |
|
11.5031-080 | 12 | 11,4 | 6 | 56 | ![]() |
|
11.5031-083 | 12DIN | 11 | 6 | 56 | ![]() |
|
11.5031-090 | 12 | 11,4 | 6 | 162 | ![]() |
|
11.5031-095 | 16 | 14,4 | 6 | 60 | ![]() |
|
11.5031-105 | 20 | 17,5 | 6 | 62 | ![]() |
|
11.5031-115 | 25 | 23,5 | 6 | 68 | ![]() |
|
Хвостовик 8 мм |
||||||
11.5031-085 | 12 | 11,4 | 8 | 56 | ![]() |
|
11.5031-100 | 16 | 14,4 | 8 | 60 | ![]() |
|
11.5031-110 | 20 | 17,5 | 8 | 62 | ![]() |
|
11.5031-120 | 25 | 23,5 | 8 | 68 | ![]() |