Твердосплавная борфреза Karnasch формы A цилиндр с гладким торцом, ZYA в соответствии с DIN 8032. Подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как разделка кромок, снятие заусенцев и фасок.
Насечка HP-3
Наиболее широко используемый универсальный тип двойной насечки HP-3. Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме и мелкая стружка.
Используется для всех сортов стали и чугуна (напр. сталь до 60 HRC, нержавеющая сталь), а также меди, латуни, бронзы.
★★ | Сталь < 60 HRC |
★★ | Закаленная сталь > 60 HRC |
★★ | Нержавеющая сталь |
★★ | Чугун |
★★ | Алюминий, пластик |
★★ | Медь, латунь, бронза |
★★ | Титан |
★★ | Жаропрочные сплавы |
★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Борфрезы серии 11.3001
Артикул | Диаметр головки (d1) | Длина головки (l2) | Диаметр хвостовика (d2) | Общая длина (l1) | Цельная | Паянная |
Хвостовик 3 мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.3001-015 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3001-025 | 2 | 11 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3001-027 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3001-030 | 3 | 14 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3001-035 | 3 | 14 | 3 | 50 | ![]() |
|
11.3001-040 | 3 | 14 | 3 | 65 | ![]() |
|
11.3001-045 | 3 | 14 | 3 | 75 | ![]() |
|
11.3001-050 | 3 | 14 | 3 | 100 | ![]() |
|
11.3001-057 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | ![]() |
|
11.3001-059 | 6 | 5 | 3 | 37 | ![]() |
|
11.3001-060 | 6 | 12 | 3 | 44 | ![]() |
|
Хвостовик 6 мм |
||||||
11.3001-052 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.3001-055 | 4 | 14 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.3001-058 | 5 | 16 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.3001-065 | 6 | 18 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.3001-067 | 6 | 25 | 6 | 50 | ![]() |
|
11.3001-070 | 6 | 18 | 6 | 100 | ![]() |
|
11.3001-075 | 6 | 18 | 6 | 150 | ![]() |
|
11.3001-080 | 8 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.3001-085 | 8 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
|
11.3001-087 | 10 | 13 | 6 | 58 | ![]() |
|
11.3001-090 | 10 | 20 | 6 | 65 | ![]() |
|
11.3001-095 | 10 | 20 | 6 | 170 | ![]() |
|
11.3001-100 | 10 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3001-103 | 12 | 20 | 6 | 64 | ![]() |
|
11.3001-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3001-107 | 12DIN | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3001-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | ![]() |
|
11.3001-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3001-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
11.3001-140 | 25 | 25 | 6 | 70 | ![]() |
|
Хвостовик 8 мм |
||||||
11.3001-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | ![]() |
|
11.3001-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | ![]() |