Преимущества и возможности
- Компактны.
- Малый вес.
- Применяются в труднодоступных местах.
- Защита от выброса плунжера.
- Вкручиваемая опора защищает от повреждений плунжера; легко меняется.
- Стандартная резьба на головке плунжера, в гнезде домкрата и в основании домкрата.
- Монтажная резьба на максимальную нагрузку домкрата.
Технические характеристики
HCJ 10 S 6 | HCJ 10 S 15 | HCJ 10 S 25 | HCJ 25 S 15 | |
Артикул | 100.112.062 | 100.112.063 | 100.112.064 | 100.112.065 |
Рабочее давление, Бар/МПа | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
Грузоподъемность, т | 10 | 10 | 10 | 25 |
Длинна хода, мм | 60 | 150 | 250 | 150 |
Высота в закрытом положении, мм | 202 | 292 | 398 | 323 |
Мощность, кН/т | 99,3 / 10,1 | 99,3 / 10,1 | 99,3 / 10,1 | 238,9 / 24,4 |
Объем масла, см3 | 83 | 207 | 345 | 498 |
Эффективная площадь давления, см2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 33,2 |
Вес, кг | 3,5 | 5,1 | 7,2 | 10,5 |
Рекомендуемая модель насоса | HTS 550 A | HTS 550 A | HTS 550 A | HTS 550 A |
Размеры
HCJ 10 S 6 | HCJ 10 S 15 | HCJ 10 S 25 | HCJ 25 S 15 | |
A, мм | 202 | 292 | 398 | 323 |
B, мм | 60 | 60 | 60 | 85 |
C, мм | 38 | 38 | 38 | 55 |
D, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
E, мм | 40 | 40 | 39 | 42 |
F, мм | 155 | 245 | 351 | 260 |
J, мм | M60×2 | M60×2 | M60×2 | M85×2 |
K, мм | 30 | 30 | 30 | 42 |
L | 1¼″ NPT | 1¼″ NPT | 1¼″ NPT | 2″ NPT |
M | 1¼″ NPT | 1¼″ NPT | 1¼″ NPT | 2″ NPT |
N, мм | 27 | 27 | 27 | 27 |
![]() |