Диски подходят для аккумуляторных пил, форматно-раскроечных станков с рабочим столом, автоматических торцовочных станков, обрабатывающие центры с ЧПУ.
Применение
Предназначены для раскройки крупноразмерных заготовок и резки с подачей сверху при работе с профилями, плитами, блоками и рейками из цветных металлов, а также пластика.
Благодаря положительному углу заточки особенно рекомендуется для работ со стационарными машина с автоматической подачей. Также возможно использование с ручной подачей.
![]() |
Оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов. |
Особенности
- Значительно уменьшает усилие резки при работе с ручными и стационарными машинами ручной подачей.
- Диски обеспечивают максимально чистый распил, почти без задиров.
- Максимальный срок службы.
Материалы резки
★★★ |
![]() |
Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза |
★★★ |
![]() |
Термо-и реактопласты, оргстекло |
★★ |
![]() |
Акриловый искусственный камень (Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid) |
★★ |
![]() |
Слоистые плиты/фасадные панели (HPL, Trespa, Resopal Duropal, Formica, Kronospan, Decodur) |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Технические характеристики
Артикул |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11.1430.120.010 | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 40 TFF-P | - | - |
11.1430.136.010 | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 48 TFF-P | - | - |
11.1430.160.010 | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 56 TFF-P | 2-6-32 | - |
11.1430.180.010 | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60 TFF-P | 2-6-32 | - |
11.1430.190.010 | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 60 TFF-P | 2-7-42 | - |
11.1430.200.010 | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 64 TFF-P | 2-7-42 | - |
11.1430.210.010 | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 64 TFF-P | 2-7-42 | - |
11.1430.225.010 | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 68 TFF-P | 2-7-42 | - |
11.1430.230.010 | 230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 68 TFF-P | 2-7-42 | - |
11.1430.250.010 | 250 | 2,4/1,8 | 30 | 80 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.250.020 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 120 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.300.010 | 300 | 2,4/1,8 | 30 | 96 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.300.020 | 300 | 2,4/1,8 | 30 | 128 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.350.010 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 108 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.350.020 | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 132 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.400.010 | 400 | 3,2/2,5 | 30 | 120 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.400.020 | 400 | 3,1/2,5 | 30 | 138 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.450.010 | 450 | 3,5/2,8 | 30 | 132 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.450.020 | 450 | 3,4/2,8 | 30 | 144 TFF-P | UNI | ✔ |
11.1430.500.010 | 500 | 3,5/2,8 | 30 | 144 TFF-P | UNI | ✔ |
UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63+2-12-64
Специальный дизайн для анодированного или окрашенного алюминия по запросу.