D280×600G — токарный станок индивидуального применения, который предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Особенности
- Закаленная и отшлифованная станина.
- Защитный экран с концевым выключателем.
- Автоматическая продольная и поперечная подача.
- Мощный асинхронный двигатель.
- Конусные роликовые подшипники шпинделя.
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы.
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе.
- Изготовлен по стандарту СЕ.
Технические характеристики
Максимальный диаметр обработки (станина) | 280 мм |
Максимальный диаметр обработки (поперечный суппорт) | 160 мм |
Расстояние между центрами | 600 мм |
Высота центров | 140 мм |
Расстояние между направляющими | 150 мм |
Частота вращения шпинделя (12) | 45-2000 об/мин |
Конус шпинделя | КМ4 |
Трехкулачковый патрон | 125 мм |
Проходное отверстие шпинделя | 26 мм |
Ход поперечного суппорта | 132 мм |
Продольный ход суппорта | 415 мм |
Ход верхнего суппорта | 65 мм |
Максимальный размер хвостовика инструмента | 12×12 мм |
Продольная подача (15) | 0,044-0,437 мм/об |
Поперечная подача (15) | 0,022-0,218 мм/об |
Метрическая резьба (30) | 0,25-5 мм/об |
Дюймовая резьба (20) | 6-96 ниток на дюйм |
Пиноль задней бабки | КМ2 |
Ход пиноли задней бабки | 85 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 30 мм |
Напряжение в сети | 230 В |
Асинхронный двигатель | 0,75 кВт |
Габариты | 1225×605×500 мм |
Габариты упаковки | 1400×670×740 мм |
Масса нетто/брутто | 240/265 кг |
Комплект поставки
- Четырехпозиционный резцедержатель.
- Комплект сменных шестерен (металл).
- Не вращающийся центр КМ2.
- 3-х кулачковый патрон Ø125 мм.
- Принадлежности для монтажа.
- Инструкция по эксплуатации.
- Защитный экран патрона с концевиком.
- Защита ходового винта.
- Указатель резьбы.
- Подвижный и неподвижный люнет.
- Подставка под станок.
- Задний защитный фартук.