Артикул 529 MARATHON M42 (68-69 HRC)
Размеры (ширина x толщина) | Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | |||||||
мм | дюйм | 0.75-1.25 | 1.0-1.4 | 1.4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 |
27 x 0.90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K | K | |||
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | K | K | K | ||
38 x 1.30 | 1-1/2 x 0.050 | K | K | |||||
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | K | |||
54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 | K | K | K | K | |||
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | ||
67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | K | |
80 x 1.60 | 3-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | ||
Модификация RS | ||||||||
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 | K | ||||||
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 | K | K | |||||
Модификация SW | ||||||||
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | |||||
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 | K | K | |||||
67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 | K | K |
K = Зуб-крючок
- для универсального использования и серийной резки
- для профилей и сплошных материалов
- для сталей до 40 HRC и цветных металлов