Промышленный инвертор серии STANDART MIG 250 Y (J04-M) используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).
Особенности
- Регулировка индуктивности.
- Холостой прогон проволоки.
- ММА сварка.
- Розетка 36 В для подогрева газа.
- Смена полярности.
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 380 В ±15% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG | 11,6 кВА |
| Потребляемая мощность ММА | 12,5 кВА |
| Потребляемый ток | 20 А |
| Сварочный ток MIG | 50–250 А |
| Сварочный ток MMA | 20–250 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15–48 В |
| Рабочее напряжение ММА | 20,8–30 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 194 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 194 А |
| Напряжение холостого хода MMA | 56 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 50 В |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0,6/0,8/1/1,2 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1,5–5 мм |
| Максимальная масса катушки | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки | 1,5–16 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт. |
| КПД | 85% |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 23S |
| Габариты | 500×263×430 мм |
| Масса | 28,2 кг |
| Сварка порошковой проволокой | ✓ |
| Регулировка индуктивности | ✓ |
| Холостой прогон проволоки | ✓ |
| Смена полярности | ✓ |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Розетка 36 В | ✓ |
Комплект поставки
- Инверторный сварочный аппарат.
- Горелка в сборе MS 24, 3 м.
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м.
- Редуктор с подогревом.
- Комплект ЗИП.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
