+7 (7172) 69-68-61 info@k2tool.kz Обратная связь WhatsApp

Фрезы отрезные / прорезные Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «A», арт. 5.5000
Цена по запросу
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 5.5000

Фрезы отрезные / прорезные Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «A», арт. 5.5000

Форма зубьев
A
BBW/C

Применяются для точного нарезания канавок и резки тонкостенного профиля толщиной до 3 мм из стали, высокопрочной стали, чугуна, цветных металлов, полимерных материалов. Также идеально подходит для нарезания канавок винта. Мелкие разнонаправленные зубья формы "A", DIN 1837A.

Материалы резки

  • Сталь < 800 N.
  • Алюминий.
  • Медь, латунь, олово.
  • Серый чугун.
  • Цинковый сплав.

Технические характеристики

Артикул Диаметр диска
Диаметр диска
Толщина диска
Толщина диска
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Диаметр ступицы
Диаметр ступицы
Количество зубьев и форма зубьев
Кол-во зубьев и форма зубьев
5.5000.020.020 20 0,2 5 10 80 A
5.5000.020.030 20 0,3 5 10 64 A
5.5000.020.040 20 0,4 5 10 64 A
5.5000.020.050 20 0,5 5 10 48 A
5.5000.020.060 20 0,6 5 10 48 A
5.5000.020.080 20 0,8 5 10 48 A
5.5000.020.100 20 1 5 10 40 A
5.5000.020.120 20 1,2 5 10 40 A
5.5000.020.160 20 1,6 5 10 40 A
5.5000.020.200 20 2 5 10 32 A
5.5000.020.250 20 2,5 5 10 32 A
5.5000.020.300 20 3 5 10 32 A
5.5000.020.400 20 4 5 10 24 A
5.5000.025.020 25 0,2 8 12 80 A
5.5000.025.025 25 0,25 8 12 80 A
5.5000.025.030 25 0,3 8 12 80 A
5.5000.025.040 25 0,4 8 12 64 A
5.5000.025.050 25 0,5 8 12 64 A
5.5000.025.060 25 0,6 8 12 64 A
5.5000.025.080 25 0,8 8 12 48 A
5.5000.025.100 25 1 8 12 48 A
5.5000.025.120 25 1,2 8 12 48 A
5.5000.025.160 25 1,6 8 12 40 A
5.5000.025.200 25 2 8 12 40 A
5.5000.025.250 25 2,5 8 12 40 A
5.5000.025.300 25 3 8 12 32 A
5.5000.025.400 25 4 8 12 32 A
5.5000.025.500 25 5 8 12 32 A
5.5000.025.600 25 6 8 12 24 A
5.5000.032.020 32 0,2 8 14 100 A
5.5000.032.025 32 0,25 8 14 100 A
5.5000.032.030 32 0,3 8 14 80 A
5.5000.032.040 32 0,4 8 14 80 A
5.5000.032.050 32 0,5 8 14 80 A
5.5000.032.060 32 0,6 8 14 64 A
5.5000.032.080 32 0,8 8 14 64 A
5.5000.032.100 32 1 8 14 64 A
5.5000.032.120 32 1,2 8 14 48 A
5.5000.032.160 32 1,6 8 14 48 A
5.5000.032.200 32 2 8 14 48 A
5.5000.032.250 32 2,5 8 14 40 A
5.5000.032.300 32 3 8 14 40 A
5.5000.032.400 32 4 8 14 40 A
5.5000.032.500 32 5 8 14 32 A
5.5000.032.600 32 6 8 14 32 A
5.5000.040.020 40 0,2 10 18 128 A
5.5000.040.025 40 0,25 10 18 100 A
5.5000.040.030 40 0,3 10 18 100 A
5.5000.040.040 40 0,4 10 18 100 A
5.5000.040.050 40 0,5 10 18 80 A
5.5000.040.060 40 0,6 10 18 80 A
5.5000.040.080 40 0,8 10 18 80 A
5.5000.040.100 40 1 10 18 64 A
5.5000.040.120 40 1,2 10 18 64 A
5.5000.040.160 40 1,6 10 18 64 A
5.5000.040.200 40 2 10 18 48 A
5.5000.040.250 40 2,5 10 18 48 A
5.5000.040.300 40 3 10 18 48 A
5.5000.040.400 40 4 10 18 40 A
5.5000.040.500 40 5 10 18 40 A
5.5000.040.600 40 6 10 18 40 A
5.5000.050.020 50 0,2 13 32 128 A
5.5000.050.030 50 0,3 13 25 128 A
5.5000.050.040 50 0,4 13 25 100 A
5.5000.050.050 50 0,5 13 25 100 A
5.5000.050.060 50 0,6 13 25 100 A
5.5000.050.080 50 0,8 13 25 80 A
5.5000.050.100 50 1 13 25 80 A
5.5000.050.120 50 1,2 13 25 80 A
5.5000.050.160 50 1,6 13 25 64 A
5.5000.050.200 50 2 13 25 64 A
5.5000.050.250 50 2,5 13 25 64 A
5.5000.050.300 50 3 13 25 48 A
5.5000.050.400 50 4 13 25 48 A
5.5000.050.500 50 5 13 25 48 A
5.5000.050.600 50 6 13 25 40 A
5.5000.063.025 63 0,25 16 32 128 A
5.5000.063.030 63 0,3 16 32 128 A
5.5000.063.040 63 0,4 16 32 128 A
5.5000.063.050 63 0,5 16 32 128 A
5.5000.063.060 63 0,6 16 32 100 A
5.5000.063.080 63 0,8 16 32 100 A
5.5000.063.100 63 1 16 32 100 A
5.5000.063.120 63 1,2 16 32 80 A
5.5000.063.150 63 1,5 16 32 80 A
5.5000.063.160 63 1,6 16 32 80 A
5.5000.063.200 63 2 16 32 80 A
5.5000.063.250 63 2,5 16 32 64 A
5.5000.063.300 63 3 16 32 64 A
5.5000.063.400 63 4 16 32 64 A
5.5000.063.500 63 5 16 32 48 A
5.5000.063.600 63 6 16 32 48 A
5.5000.080.030 80 0,3 22 36 160 A
5.5000.080.040 80 0,4 22 36 160 A
5.5000.080.050 80 0,5 22 36 128 A
5.5000.080.060 80 0,6 22 36 128 A
5.5000.080.080 80 0,8 22 36 128 A
5.5000.080.100 80 1 22 36 100 A
5.5000.080.120 80 1,2 22 36 100 A
5.5000.080.150 80 1,5 22 36 100 A
5.5000.080.160 80 1,6 22 36 100 A
5.5000.080.200 80 2 22 36 80 A
5.5000.080.250 80 2,5 22 36 80 A
5.5000.080.300 80 3 22 36 80 A
5.5000.080.400 80 4 22 36 64 A
5.5000.080.500 80 5 22 36 64 A
5.5000.080.600 80 6 22 36 64 A
5.5000.100.050 100 0,5 22 40 160 A
5.5000.100.060 100 0,6 22 40 160 A
5.5000.100.080 100 0,8 22 40 128 A
5.5000.100.100 100 1 22 40 128 A
5.5000.100.120 100 1,2 22 40 128 A
5.5000.100.150 100 1,5 22 40 100 A
5.5000.100.160 100 1,6 22 40 100 A
5.5000.100.200 100 2 22 40 100 A
5.5000.100.250 100 2,5 22 40 100 A
5.5000.100.300 100 3 22 40 80 A
5.5000.100.400 100 4 22 40 80 A
5.5000.100.500 100 5 22 40 80 A
5.5000.125.060 125 0,6 22 40 160 A
5.5000.125.080 125 0,8 22 40 160 A
5.5000.125.100 125 1 22 40 160 A
5.5000.125.120 125 1,2 22 40 128 A
5.5000.125.160 125 1,6 22 40 128 A
5.5000.125.200 125 2 22 40 128 A
5.5000.125.250 125 2,5 22 40 100 A
5.5000.125.300 125 3 22 40 100 A
5.5000.125.400 125 4 22 40 100 A
5.5000.125.500 125 5 22 40 80 A
5.5000.125.600 125 6 22 40 80 A
5.5000.160.100 160 1 32 63 160 A
5.5000.160.120 160 1,2 32 63 160 A
5.5000.160.160 160 1,6 32 63 160 A
5.5000.160.200 160 2 32 63 128 A
5.5000.160.250 160 2,5 32 63 128 A
5.5000.160.300 160 3 32 63 128 A
5.5000.160.400 160 4 32 63 100 A
5.5000.160.500 160 5 32 63 100 A
5.5000.160.600 160 6 32 63 100 A
5.5000.200.100 200 1 32 63 200 A
5.5000.200.120 200 1,2 32 63 200 A
5.5000.200.160 200 1,6 32 63 160 A
5.5000.200.200 200 2 32 63 160 A
5.5000.200.250 200 2,5 32 63 160 A
5.5000.200.300 200 3 32 63 128 A
5.5000.200.400 200 4 32 63 128 A
5.5000.200.500 200 5 32 63 128 A
5.5000.200.600 200 6 32 63 100 A
5.5000.250.200 250 2 32 63 200 A
5.5000.250.250 250 2,5 32 63 160 A
5.5000.250.300 250 3 32 63 160 A
5.5000.250.400 250 4 32 63 160 A
5.5000.250.500 250 5 32 63 128 A
5.5000.250.600 250 6 32 63 128 A
5.5000.315.250 315 2,5 40 80 200 A
5.5000.315.300 315 3 40 80 200 A
5.5000.315.400 315 4 40 80 160 A
5.5000.315.500 315 5 40 80 160 A
5.5000.315.600 315 6 40 80 160 A

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.