Фреза отрезная твердосплавная с зубьями A-формы Karnasch 15×0,4 арт. 5.6000.015.040

Фреза отрезная твердосплавная с зубьями A-формы Karnasch 15×0,4 арт. 5.6000.015.040

Karnasch

Для разделения/нарезания канавок тонкостенного профиля и резки.

  • Твердосплавные.
  • Диаметры: 15-200 мм.
  • По высокопрочной стали, стали, чугуну, цветным металлам, полимерным материалам.
Цена с НДС
17 406 ₸
В наличии на складе
Транспортная компания
По всему Казахстану

Применяются для точного нарезания канавок и резки тонкостенных профилей толщиной до 3 мм из стали, высокопрочной стали, чугуна, цветных металлов, полимерных материалов. Мелкие зубья формы A, DIN 1837A. Также идеально подходит для нарезания канавок винта. Максимально рекомендуемая глубина резки 3 мм.

Материалы резки

  • Нержавеющая сталь.
  • Сталь > 1000 N.
  • Алюминий.
  • Медь, латунь, олово.
  • Серый чугун.
  • Цинковый сплав.
  • Инконель.
  • Титан.
  • Полимерные материалы GRP/CFK.

Технические характеристики

Артикул Диаметр диска
Диаметр диска
Толщина диска
Толщина диска
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Количество зубьев и форма зубьев
Количество зубьев и форма зубьев
5.6000.015.010 15 0.1 5 64 A
5.6000.015.015 15 0.15 5 64 A
5.6000.015.020 15 0.2 5 64 A
5.6000.015.025 15 0.25 5 64 A
5.6000.015.030 15 0.3 5 64 A
5.6000.015.035 15 0.35 5 64 A
5.6000.015.040 15 0.4 5 64 A
5.6000.015.045 15 0.45 5 48 A
5.6000.015.050 15 0.5 5 48 A
5.6000.015.060 15 0.6 5 48 A
5.6000.015.070 15 0.7 5 48 A
5.6000.015.080 15 0.8 5 40 A
5.6000.015.090 15 0.9 5 40 A
5.6000.015.100 15 1 5 40 A
5.6000.015.110 15 1.1 5 40 A
5.6000.015.120 15 1.2 5 40 A
5.6000.015.130 15 1.3 5 40 A
5.6000.015.140 15 1.4 5 40 A
5.6000.015.150 15 1.5 5 40 A
5.6000.015.160 15 1.6 5 40 A
5.6000.015.170 15 1.7 5 40 A
5.6000.015.180 15 1.8 5 40 A
5.6000.015.190 15 1.9 5 40 A
5.6000.015.200 15 2 5 40 A
5.6000.015.250 15 2.5 5 40 A
5.6000.015.300 15 3 5 40 A
5.6000.015.350 15 3.5 5 24 A
5.6000.015.400 15 4 5 24 A
5.6000.015.500 15 5 5 24 A
5.6000.015.600 15 6 5 24 A
5.6000.020.010 20 0.1 5 80 A
5.6000.020.015 20 0.15 5 80 A
5.6000.020.020 20 0.2 5 80 A
5.6000.020.025 20 0.25 5 64 A
5.6000.020.030 20 0.3 5 64 A
5.6000.020.035 20 0.35 5 64 A
5.6000.020.040 20 0.4 5 64 A
5.6000.020.045 20 0.45 5 48 A
5.6000.020.050 20 0.5 5 48 A
5.6000.020.060 20 0.6 5 48 A
5.6000.020.070 20 0.7 5 48 A
5.6000.020.080 20 0.8 5 40 A
5.6000.020.090 20 0.9 5 40 A
5.6000.020.100 20 1 5 40 A
5.6000.020.110 20 1.1 5 40 A
5.6000.020.120 20 1.2 5 40 A
5.6000.020.130 20 1.3 5 40 A
5.6000.020.140 20 1.4 5 40 A
5.6000.020.150 20 1.5 5 40 A
5.6000.020.160 20 1.6 5 40 A
5.6000.020.170 20 1.7 5 32 A
5.6000.020.180 20 1.8 5 32 A
5.6000.020.190 20 1.9 5 32 A
5.6000.020.200 20 2 5 32 A
5.6000.020.250 20 2.5 5 32 A
5.6000.020.300 20 3 5 32 A
5.6000.020.350 20 3.5 5 24 A
5.6000.020.400 20 4 5 24 A
5.6000.020.500 20 5 5 24 A
5.6000.020.600 20 6 5 24 A
5.6000.025.010 25 0.1 8 80 A
5.6000.025.015 25 0.15 8 80 A
5.6000.025.020 25 0.2 8 80 A
5.6000.025.025 25 0.25 8 80 A
5.6000.025.030 25 0.3 8 80 A
5.6000.025.035 25 0.35 8 64 A
5.6000.025.040 25 0.4 8 64 A
5.6000.025.045 25 0.45 8 64 A
5.6000.025.050 25 0.5 8 64 A
5.6000.025.060 25 0.6 8 64 A
5.6000.025.070 25 0.7 8 48 A
5.6000.025.080 25 0.8 8 48 A
5.6000.025.090 25 0.9 8 48 A
5.6000.025.100 25 1 8 48 A
5.6000.025.110 25 1.1 8 48 A
5.6000.025.120 25 1.2 8 48 A
5.6000.025.130 25 1.3 8 40 A
5.6000.025.140 25 1.4 8 40 A
5.6000.025.150 25 1.5 8 40 A
5.6000.025.160 25 1.6 8 40 A
5.6000.025.170 25 1.7 8 40 A
5.6000.025.180 25 1.8 8 40 A
5.6000.025.190 25 1.9 8 40 A
5.6000.025.200 25 2 8 40 A
5.6000.025.250 25 2.5 8 40 A
5.6000.025.300 25 3 8 32 A
5.6000.025.350 25 3.5 8 32 A
5.6000.025.400 25 4 8 32 A
5.6000.025.500 25 5 8 32 A
5.6000.025.600 25 6 8 24 A
5.6000.030.010 30 0.1 8 100 A
5.6000.030.015 30 0.15 8 100 A
5.6000.030.020 30 0.2 8 100 A
5.6000.030.025 30 0.25 8 100 A
5.6000.030.030 30 0.3 8 80 A
5.6000.030.035 30 0.35 8 80 A
5.6000.030.040 30 0.4 8 80 A
5.6000.030.045 30 0.45 8 80 A
5.6000.030.050 30 0.5 8 80 A
5.6000.030.060 30 0.6 8 64 A
5.6000.030.070 30 0.7 8 64 A
5.6000.030.080 30 0.8 8 64 A
5.6000.030.090 30 0.9 8 64 A
5.6000.030.100 30 1 8 64 A
5.6000.030.110 30 1.1 8 48 A
5.6000.030.120 30 1.2 8 48 A
5.6000.030.130 30 1.3 8 48 A
5.6000.030.140 30 1.4 8 48 A
5.6000.030.150 30 1.5 8 48 A
5.6000.030.160 30 1.6 8 48 A
5.6000.030.170 30 1.7 8 48 A
5.6000.030.180 30 1.8 8 48 A
5.6000.030.190 30 1.9 8 48 A
5.6000.030.200 30 2 8 48 A
5.6000.030.250 30 2.5 8 40 A
5.6000.030.300 30 3 8 40 A
5.6000.030.350 30 3.5 8 40 A
5.6000.030.400 30 4 8 40 A
5.6000.030.500 30 5 8 32 A
5.6000.030.600 30 6 8 32 A
5.6000.040.010 40 0.1 10 128 A
5.6000.040.015 40 0.15 10 128 A
5.6000.040.020 40 0.2 10 128 A
5.6000.040.025 40 0.25 10 100 A
5.6000.040.030 40 0.3 10 100 A
5.6000.040.035 40 0.35 10 100 A
5.6000.040.040 40 0.4 10 100 A
5.6000.040.045 40 0.45 10 80 A
5.6000.040.050 40 0.5 10 80 A
5.6000.040.060 40 0.6 10 80 A
5.6000.040.070 40 0.7 10 80 A
5.6000.040.080 40 0.8 10 80 A
5.6000.040.090 40 0.9 10 64 A
5.6000.040.100 40 1 10 64 A
5.6000.040.110 40 1.1 10 64 A
5.6000.040.120 40 1.2 10 64 A
5.6000.040.130 40 1.3 10 64 A
5.6000.040.140 40 1.4 10 64 A
5.6000.040.150 40 1.5 10 64 A
5.6000.040.160 40 1.6 10 64 A
5.6000.040.170 40 1.7 10 48 A
5.6000.040.180 40 1.8 10 48 A
5.6000.040.190 40 1.9 10 48 A
5.6000.040.200 40 2 10 48 A
5.6000.040.250 40 2.5 10 48 A
5.6000.040.300 40 3 10 48 A
5.6000.040.350 40 3.5 10 40 A
5.6000.040.400 40 4 10 40 A
5.6000.040.500 40 5 10 40 A
5.6000.040.600 40 6 10 40 A
5.6000.050.020 50 0.2 13 128 A
5.6000.050.025 50 0.25 13 128 A
5.6000.050.030 50 0.3 13 128 A
5.6000.050.035 50 0.35 13 100 A
5.6000.050.040 50 0.4 13 100 A
5.6000.050.045 50 0.45 13 100 A
5.6000.050.050 50 0.5 13 100 A
5.6000.050.060 50 0.6 13 100 A
5.6000.050.070 50 0.7 13 80 A
5.6000.050.080 50 0.8 13 80 A
5.6000.050.090 50 0.9 13 80 A
5.6000.050.100 50 1 13 80 A
5.6000.050.110 50 1.1 13 80 A
5.6000.050.120 50 1.2 13 80 A
5.6000.050.130 50 1.3 13 64 A
5.6000.050.140 50 1.4 13 64 A
5.6000.050.150 50 1.5 13 64 A
5.6000.050.160 50 1.6 13 64 A
5.6000.050.170 50 1.7 13 64 A
5.6000.050.180 50 1.8 13 64 A
5.6000.050.190 50 1.9 13 64 A
5.6000.050.200 50 2 13 64 A
5.6000.050.250 50 2.5 13 64 A
5.6000.050.300 50 3 13 48 A
5.6000.050.350 50 3.5 13 48 A
5.6000.050.400 50 4 13 48 A
5.6000.050.500 50 5 13 48 A
5.6000.050.600 50 6 13 40 A
5.6000.063.020 63 0.2 16 160 A
5.6000.063.025 63 0.25 16 128 A
5.6000.063.030 63 0.3 16 128 A
5.6000.063.035 63 0.35 16 128 A
5.6000.063.040 63 0.4 16 128 A
5.6000.063.045 63 0.45 16 128 A
5.6000.063.050 63 0.5 16 128 A
5.6000.063.060 63 0.6 16 100 A
5.6000.063.070 63 0.7 16 100 A
5.6000.063.080 63 0.8 16 100 A
5.6000.063.090 63 0.9 16 100 A
5.6000.063.100 63 1 16 100 A
5.6000.063.110 63 1.1 16 80 A
5.6000.063.120 63 1.2 16 80 A
5.6000.063.130 63 1.3 16 80 A
5.6000.063.140 63 1.4 16 80 A
5.6000.063.150 63 1.5 16 80 A
5.6000.063.160 63 1.6 16 80 A
5.6000.063.170 63 1.7 16 80 A
5.6000.063.180 63 1.8 16 80 A
5.6000.063.190 63 1.9 16 80 A
5.6000.063.200 63 2 16 80 A
5.6000.063.250 63 2.5 16 64 A
5.6000.063.300 63 3 16 64 A
5.6000.063.350 63 3.5 16 64 A
5.6000.063.400 63 4 16 64 A
5.6000.063.500 63 5 16 48 A
5.6000.063.600 63 6 16 48 A
5.6000.080.030 80 0.3 22 160 A
5.6000.080.035 80 0.35 22 160 A
5.6000.080.040 80 0.4 22 160 A
5.6000.080.045 80 0.45 22 128 A
5.6000.080.050 80 0.5 22 128 A
5.6000.080.060 80 0.6 22 128 A
5.6000.080.070 80 0.7 22 128 A
5.6000.080.080 80 0.8 22 128 A
5.6000.080.090 80 0.9 22 100 A
5.6000.080.100 80 1 22 100 A
5.6000.080.110 80 1.1 22 100 A
5.6000.080.120 80 1.2 22 100 A
5.6000.080.130 80 1.3 22 100 A
5.6000.080.140 80 1.4 22 100 A
5.6000.080.150 80 1.5 22 100 A
5.6000.080.160 80 1.6 22 100 A
5.6000.080.170 80 1.7 22 80 A
5.6000.080.180 80 1.8 22 80 A
5.6000.080.190 80 1.9 22 80 A
5.6000.080.200 80 2 22 80 A
5.6000.080.250 80 2.5 22 80 A
5.6000.080.300 80 3 22 80 A
5.6000.080.350 80 3.5 22 64 A
5.6000.080.400 80 4 22 64 A
5.6000.080.500 80 5 22 64 A
5.6000.080.600 80 6 22 64 A
5.6000.100.050 100 0.5 22 160 A
5.6000.100.060 100 0.6 22 160 A
5.6000.100.070 100 0.7 22 128 A
5.6000.100.080 100 0.8 22 128 A
5.6000.100.090 100 0.9 22 128 A
5.6000.100.100 100 1 22 128 A
5.6000.100.110 100 1.1 22 128 A
5.6000.100.120 100 1.2 22 128 A
5.6000.100.130 100 1.3 22 100 A
5.6000.100.140 100 1.4 22 100 A
5.6000.100.150 100 1.5 22 100 A
5.6000.100.160 100 1.6 22 100 A
5.6000.100.170 100 1.7 22 100 A
5.6000.100.180 100 1.8 22 100 A
5.6000.100.190 100 1.9 22 100 A
5.6000.100.200 100 2 22 100 A
5.6000.100.250 100 2.5 22 100 A
5.6000.100.300 100 3 22 80 A
5.6000.100.350 100 3.5 22 80 A
5.6000.100.400 100 4 22 80 A
5.6000.100.500 100 5 22 80 A
5.6000.100.600 100 6 22 64 A
5.6000.125.060 125 0.6 22 160 A
5.6000.125.070 125 0.7 22 160 A
5.6000.125.080 125 0.8 22 160 A
5.6000.125.090 125 0.9 22 160 A
5.6000.125.100 125 1 22 160 A
5.6000.125.110 125 1.1 22 128 A
5.6000.125.120 125 1.2 22 128 A
5.6000.125.140 125 1.4 22 128 A
5.6000.125.150 125 1.5 22 128 A
5.6000.125.160 125 1.6 22 128 A
5.6000.125.180 125 1.8 22 128 A
5.6000.125.200 125 2 22 128 A
5.6000.125.250 125 2.5 22 100 A
5.6000.125.300 125 3 22 100 A
5.6000.125.350 125 3.5 22 100 A
5.6000.125.400 125 4 22 100 A
5.6000.125.500 125 5 22 100 A
5.6000.125.600 125 6 22 100 A
5.6000.150.100 150 1 32 150 A
5.6000.150.120 150 1.2 32 150 A
5.6000.150.150 150 1.5 32 150 A
5.6000.150.160 150 1.6 32 150 A
5.6000.150.180 150 1.8 32 128 A
5.6000.150.200 150 2 32 128 A
5.6000.150.250 150 2.5 32 128 A
5.6000.150.300 150 3 32 128 A
5.6000.150.400 150 4 32 100 A
5.6000.160.100 160 1 32 160 A
5.6000.160.120 160 1.2 32 160 A
5.6000.160.150 160 1.5 32 160 A
5.6000.160.160 160 1.6 32 160 A
5.6000.160.180 160 1.8 32 128 A
5.6000.160.200 160 2 32 128 A
5.6000.160.250 160 2.5 32 128 A
5.6000.160.300 160 3 32 128 A
5.6000.160.400 160 4 32 128 A
5.6000.200.120 200 1.2 32 200 A
5.6000.200.150 200 1.5 32 160 A
5.6000.200.160 200 1.6 32 160 A
5.6000.200.180 200 1.8 32 160 A
5.6000.200.200 200 2 32 160 A
5.6000.200.250 200 2.5 32 160 A
5.6000.200.300 200 3 32 128 A
5.6000.200.400 200 4 32 128 A
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение