+7 (7172) 69-68-61 info@k2tool.kz Обратная связь WhatsApp

Метчики из кобальтовой стали с покрытием из нитрида титана, для сквозных отверстий, Karnasch арт. 20.1820
Цена по запросу
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 20.1820

Метчики из кобальтовой стали с покрытием из нитрида титана, для сквозных отверстий, Karnasch арт. 20.1820

Метчики из кобальтовой стали (HSS-Co) с покрытием из нитрида титана (TiN), для сквозных отверстий.

Подходят для:

  • Высоколегированные, нержавеющие стали.
  • Кислостойкие стали.
  • Сталь до 1400 Н.
  • Серый чугун.
  • Цветные металлы, алюминий.
  • Пластики GRP/CRP.

Для максимального срока службы метчиков и достижения наилучшей производительности во время нарезания резьбы воспользуйтесь универсальной смазочной пастой для резки (артикулы 60.1159 и 60.1157).

Технические характеристики

M — Диаметр резьбы (метрический)
d1 — Диаметр базового отверстия, мм
d2 — Диаметр хвостовика, мм
L1 — Общая длина, мм
L2 — Длина режущей части, мм
L3 — Длина рабочей части, мм
k — Размер хвостовика, мм

Артикул M DIN d1 d2 L1 L2 L3 k Шаг, мм Подходящий адаптер Хвостовик адаптера
20.1820.002 M 3 DIN 371 2,5 3,5 56 9 2,7 0,5 20.1800.002 Weldon 19
20.1820.004 M 4 DIN 371 3,4 4,5 63 11 3,4 0,7 20.1800.004 Weldon 19
20.1820.006 M 5 DIN 371 4,3 6 70 13 4,9 0,8 20.1800.010 Weldon 19
20.1820.010 M 6 DIN 371 5 6 80 15 30 4,9 1 20.1800.010 Weldon 19
20.1820.020 M 8 DIN 371 6,8 8 90 18 36 6,2 1,25 20.1800.020 Weldon 19
20.1820.030 M 10 DIN 376 8,5 7 100 20 5,5 1,5 20.1800.030 Weldon 19
20.1820.040 M 12 DIN 376 10,3 9 110 23 7 1,75 20.1800.040 Weldon 19
20.1820.050 M 14 DIN 376 12 11 110 25 9 2 20.1800.050 Weldon 19
20.1820.060 M 16 DIN 376 14 12 110 25 9 2 20.1800.060 Weldon 19
20.1820.070 M 18 DIN 378 15,5 14 125 30 11 2,5 20.1800.070 Weldon 19
20.1820.075 M 18 GB/T3464 15,5 14 112 37 11,2 2,5 20.1800.070 Weldon 19
20.1820.078 M 20 GB/T3464 17,5 14 112 37 11,2 2,5 20.1800.070 Weldon 19
20.1820.080 M 20 DIN 376 17,5 16 140 30 12 2,5 20.1800.080 Weldon 19
20.1820.090 M 22 DIN 376 19,5 18 140 30 14,5 2,5 20.1800.090 Weldon 32
20.1820.100 M 24 DIN 376 21 18 160 36 14,5 3 20.1800.090 Weldon 32
20.1820.110 M 27 DIN 376 24 20 160 36 16 3 20.1800.110 Weldon 32
20.1820.115 M 30 GB/T3464 26,5 20 138 48 16 3,5 20.1800.110 Weldon 32
20.1820.120 M 30 DIN 376 26,5 22 180 40 18 3,5 20.1800.120 Weldon 32

Видео

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.